“がんばらない山登り”・・・・・“スローに楽しむ”・・・・・・ 
なんと・・・ 『中高年のための登山学』 著者・岩崎元郎さんが、 こう銘うって、新日本百名山を選定された。 地域が偏らず、全国に散らばっているのは、いいことです。 学校の地理が苦手だった私も、あちらこちらと登るうちに、その地域の山・川・自然に触れあい、人とも触れ合えます。 地理が得意になる! 四季の景色・匂い・音・・・ 感動を一杯もらえて、もうけもの!! しかも歩けば健康、登れば元気になる!! 
『中高年のための登山学』は 私のバイブル。 3点確保・準備をおこたりなく・歩幅を短く、 ゆっくりと・・・ 楽しむ。  
こんな写真を見て、ご一緒に楽しんで下さい。
新日本100名山(赤文字登頂)99/100 県名 標高m 備考 登頂日
1 北海道 490 花いっぱい。海抜0mからの登り 18.06
2 北海道 1,719 利尻富士。 島が利尻山そのもの 05.06
3 北海道 1,499 活火山。湖と阿寒富士もセットだ 17.07
4 北海道 2,290 広大な、北海道の尾根 06.07
5 北海道 531 札幌市のシンボル 17.07
6 北海道 1,893 秀麗な姿。 蝦夷富士 04.06
7 北海道 618 函館市の名山。 渡島半島東南端 18.10
8 青森県 828 下北半島。 恐山の外輪山 19.07
9 青森県 1,585 高層湿原を持つ、魅力的な山々。 03.06
10 青森県 1,625 津軽富士。 おいわきさん 03.06
11 青森県 1,235 ブナの森が豊かな白神山地の盟主 10.09
12 岩手県 1,060 ななしぐれやま。情感あふれる名 11.09
13
岩手県 2,038 雄大な岩手富士。南部富士 11.09
14 宮城県・秋田県・岩手県 1,627 湿原・高山植物。自然と親しむ山 13.10
15
宮城県・山形県 1,758 シンボルは、御釜。樹氷 01.08
16 岩手県・秋田県 1,637 男女(おなめ)岳が最高峰の名山 11.09
17 秋田県 1,171 秋田市民に親しまれる神の山 1009
18 山形県・秋田県 2,236 端正な名峰、出羽富士 03.08
19 山形県 1,980 出羽三山の主峰 06.07
20 山形県 1,870 でっかい朝日連峰。その主峰 05.07
21 山形県・福島県 2,035 吾妻連峰の西端にある主峰 01.10
22 福島県 825 阿武隈山地の岩の山 05.11
23 福島県 1,949 吾妻連峰の東端。火山峰 17.10
24 福島県 1,700 万葉集に詠まれた山だが、火山 17.10
25 福島県 1,819 スケールの大きい、会津磐梯山 03.05
26 茨城県 654 麓の袋田の滝は、大観光名所 09.03
27 茨城県 877 関東平野どこからも、あっ筑波山 06.12
28 栃木県 2,486 二荒(ふたら)山神社の信仰山 00.05
29 群馬県・新潟県 1,963 気候は、日本の中央。双耳峰 05.11
30 群馬県・長野県 1,423 西上州にそびえるどっしり山容 11.08
31 埼玉県 1,723 緊張感ある、秩父の名山 05.04
32 千葉県 267 春を呼ぶ、千葉の『花嫁街道』 09.03
33 東京都・埼玉県・山梨県 2,017 東京都最高峰 05.11
34 東京都(神津島) 572 伊豆諸島・神津(こうず)島の山 12.04
35 神奈川県 1,673 神奈川県丹沢の最高峰 14.11
36 神奈川県 1,438 箱根連山の最高峰 12.08
37 新潟県(佐渡島) 940 佐渡島のドンデン高原 10.05
38 新潟県・群馬県 2,141 頂上に広がる池塘と大草原 02.10
39 新潟県 2,446 外輪山の中に、ドーンと妙高山 05.10
40 新潟県・長野県 1,963 布団菱岩峰群を有す、花の双耳峰 03.08
41 富山県・新潟県 2,418 白馬岳の北、花の宝庫 09.09
42 富山県 2,999 岩峰、岳人あこがれの山 04.09
43 富山県 3,015 日本三霊山。信仰の山 15.08
44 富山県・岐阜県 1,726 越中・五箇山にそびえる花の山 11.06
45 石川県・岐阜県 2,702 女神が祀られる、花の名山 09.07
46 福井県 1,524 九頭竜川流域に聳える大野富士 03.07
47 山梨県・長野県 2,595 どこからも、あれが金峰の五丈石 06.11
48 長野県・山梨県 2,967 白い存在感ある南アルプスの名山 06.09
49 山梨県 2,840 あれが、鳳凰のオベリスク 05.06
50 山梨県・静岡県 3,026 雪形が農鳥。白根三山の1座 09.08
51 山梨県 2,052 東洋一のアヤメの群生 12.07
52 長野県 2,036 高原の花咲く志賀高原の山 11.08
53 長野県・群馬県 2,354 ゆったりと裾野広がる名山 95.07
54 長野県・富山県 2,932 北アルプスの女王、白馬 05.08
55 長野県・富山県 2,696 八方尾根から登る、北アの展望山 03.09
56 長野県・富山県 2,670 北アルプス登山を知る山 07.11
57 長野県 2,763 白い花崗岩と、コマクサの名山 07.11
58 長野県 3,180 あれが槍だ。憧れる北ア名山 12.08
59 長野県 1,925 高山植物を楽しむ高原 02.07
60 長野県・山梨県 2,899 なんといっても、八ヶ岳の盟主 00.09
61 長野県・山梨県 3,033 三つのカールを抱く、優雅な名山 04.10
62 長野県 2,956 花崗岩美しい中央アルプス最高峰 04.07
63 長野県・岐阜県 3,067 存在感ある、信仰のおやま御嶽 08.07
64 岐阜県・長野県 3,190 日本第三位の高峰、歴史の山 05.09
65 岐阜県・長野県 3,026 多くの人が親しむ、天下の名山 03.07
66 岐阜県 1,709 白山連峰南端。長良川源流の山 09.10
67 静岡県 1,406 ヒメシャラとブナとシャクナゲ 00.04
68 静岡県 392 富士山を眺めながらの縦走コース 04.01
69 静岡県・山梨県 3,776 日本一の名山 94.07
70 静岡県・長野県 3,047 兜をかぶったような、南アの名山 08.08
71 静岡県・長野県 3,120 でっかい重量感ある南アの名山 08.09
72 愛知県 684 鳳来寺、山岳修行の山 10.07
73 三重県・奈良県 1,695 多雨多湿な紀伊半島の深山 03.04
74 滋賀県 1,214 琵琶湖・比良の、変化富む最高峰 08.06
75 京都府 924 京都、愛宕神社の総本山 07.09
76 大阪府 897 和泉山脈の高峰。山頂はカヤト 07.12
77 兵庫県 931 神戸の山。縦横に山歩き名コース 08.08
78 兵庫県 1,510 自然に富んだ、兵庫県最高峰 08.10
79 奈良県 1,800 紀伊山地、大峰山脈の美しい山 09.06
80 和歌山県 909 那智大滝の源、深山幽谷の山 10.11
81 鳥取県 1,709 中国最高峰。伯耆(ほうき)富士 08.02
82 島根県 1,126 いくつもの峰々ある、大きい山 09.08
83 岡山県・鳥取県 1,202 小気味よく並んだ、高原の三山 08.11
84 広島県 530 広島・厳島の山 12.09
85 山口県 734 どこからも、目につく尖った山容 12.09
86 徳島県 1,955 笹原が拡がる、ゆったりした名山 06.05
87 香川県 422 存在感ある、讃岐(さぬき)富士 11.01
88 愛媛県 1,982 四国にそびえる、山岳信仰の山 07.04
89 高知県 1,506 平家伝説の残る、隠れた名峰 18.05
90 福岡県・大分県 1,200 日本三大修験道場の霊山 11.05
91 佐賀県 516 陶器の里、有田の里山 11.05
92 長崎県 1,359 平成新山を作った、雲仙の山 11.05
93 熊本県 1,592 世界最大級のカルデラを持つ火山 04.11
94 大分県 1,583 豊後(ぶんご)富士の双耳峰 09.05
95 大分県 1,787 高山植物と温泉。どれも一級品 09.05
96 宮崎県・大分県 1,756 いぶし銀のような深山 04.11
97 宮崎県 1,574 《山》の形の山容した、名山 08.05
98 鹿児島県 924 鹿児島屈指の秀峰 08.05
99 永田岳(ながただけ) 鹿児島県 1,886 屋久島。どっしりした山容の山
100 沖縄県 526 常緑樹のジャングル、沖縄最高峰 15.12



アクセスカウンター

壁紙